CilaMila
|  |  117.3 (3)  513.193 (12)  1705.12 (14)  506.473 (1)  985.725 (5) | HC Hurrikán  100 pt Erdőjáró Csődör |  20.42 éves (gen: 60)  ID: 911121  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  1608.96 (1)  1613.97 (1)  1635.11 (1)  72.0414 (1)  72.2812 (1) | HC Vadon  100 pt Erdőjáró Csődör |  28.42 éves (gen: 26)  ID: 911149  Ez a ló fedezőmén (Ár: 7000) [2/4]  Ez a ló nem eladó | |
|  |  334 (1)  4.126 (1)  2000 (1)  1337.02 (1)  1327.66 (1) | HC Altaïr  100 pt Erdőjáró Csődör |  28.19 éves (gen: 26)  ID: 911482  Ez a ló fedezőmén (Ár: 7000) [2/4]  Ez a ló nem eladó | |
|  |  1707.2 (4)  858.305 (2)  931.081 (4)  0.018 (1)  0.077 (1) | Királylány  95 pt Hippocampus Kanca |  19.1 éves (gen: 36)  ID: 913402  Ez a ló vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  31.36 (1)  1.193 (1)  112.3 (1)  0.004 (1)  111.2 (1) | Szélvihar  100 pt Keverék Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 348)  ID: 912322  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  202.2 (1)  333.6 (2)  333.6 (2)  4.4 (1)  3.363 (1) | Mámor  100 pt Akhal tekini Kancacsikó |  0.04 éves (gen: 31)  ID: 912325  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.002 (1)  0.006 (1)  34.06 (1)  0.006 (1)  0.51 (1) | Győztes  30 pt Keverék Csődörcsikó |  0.02 éves (gen: 29)  ID: 912326  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  522.157 (1)  606.816 (2)  388.341 (1)  0.0774 (1)  182.609 (1) | Skarner  100 pt Musztáng Csődörcsikó |  0.19 éves (gen: 60)  ID: 912328  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  123.4 (1)  0.397 (1)  37.43 (1)  4.44 (1)  9.26 (1) | Apolló  100 pt Keverék Csődörcsikó |  0.13 éves (gen: 35)  ID: 912333  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  1442.93 (1)  1455.15 (1)  2000 (1)  61.3297 (1)  43.1681 (1) | HC Merlin  100 pt Erdőjáró Csődör |  28.27 éves (gen: 39)  ID: 912636  Ez a ló fedezőmén (Ár: 7000) [1/4]  Ez a ló nem eladó | |
