CilaMila
|  |  666.6 (32)  666.6 (32)  1.465 (1)  334 (16)  0.346 (1) | Csikaj  95 pt Keverék Kancacsikó |  0.02 éves (gen: 143)  ID: 1103021  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Sprisumautwin Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1174413  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Celestial Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1173200  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Potestatem Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1176074  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Amina Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1160423  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Potestatem Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1176073  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Potestatem Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1176072  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  33.53 (1)  7.21 (1)  666.6 (8)  0.001 (1)  0.003 (1) | Csikaj  100 pt Amina Csődörcsikó |  0.42 éves (gen: 22)  ID: 1173835  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Celestial Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1172185  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  283.2 (250)  666.6 (587)  334 (294)  0 (0) | Csikaj  100 pt Glacier Kancacsikó |  0 éves (gen: 59)  ID: 1137833  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
