csenge587
|  |  309.63 (0)  314.9 (0)  302.3 (0)  300.7 (0)  301.6 (0) | KBKTaktika  99 pt Angol telivér Kanca |  12.1 éves (gen: 66)  ID: 21128  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  718.15 (0)  714.05 (0)  810.55 (0)  57.6 (0)  57.6 (0) | KBKNox  94 pt Fjord kisló Csődör |  15.08 éves (gen: 30)  ID: 76890  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  401 (0)  425.8 (0)  401 (0)  10.8 (0)  10.8 (0) | KBKTina  99 pt Welsh póni Kanca |  3.83 éves (gen: 26)  ID: 172787  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  529.8 (0)  572.9 (0)  524.2 (0)  119.6 (0)  121.6 (0) | KBKMhiktito  99 pt Welsh póni Csődör |  9.1 éves (gen: 29)  ID: 184801  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  364.6 (0)  398.2 (0)  361.4 (0)  10.2 (0)  15 (0) | KBKGeorgina  99 pt Gidrán Kancacsikó |  1.42 éves (gen: 64)  ID: 206444  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  517.45 (0)  999 (0)  512.25 (0)  11.58 (0)  16.77 (0) | KBKSunny  99 pt Quarter horse Kanca |  10.38 éves (gen: 24)  ID: 217920  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  341.4 (0)  366.2 (0)  339.4 (0)  10.8 (0)  10.8 (0) | KBKPandora  99 pt Quarter horse Kancacsikó |  0.9 éves (gen: 23)  ID: 226619  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  400.2 (0)  999 (0)  399 (0)  10.2 (0)  11.4 (0) | KBKSongSparow  99 pt Quarter horse Kanca |  8.58 éves (gen: 25)  ID: 232001  Ez a ló vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  866.28 (0)  638.7 (0)  866.28 (0)  15.73 (0)  15.73 (0) | KBKScorpio  99 pt Quarter horse Csődör |  13.04 éves (gen: 27)  ID: 409681  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  531 (0)  787.9 (0)  527.4 (0)  12 (0)  12 (0) | KBKNikita  99 pt Quarter horse Kanca |  8.06 éves (gen: 28)  ID: 405909  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
