FeralHeart
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | C mén 0  25 pt Magyar sportló Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1122918  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  107.1 (1)  119.2 (1)  177.3 (1) | B mén 5  70 pt Magyar sportló Csődörcsikó |  0 éves (gen: 5)  ID: 1200863  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Glacier Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1168182  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  164.6 (1)  166.8 (1)  222.2 (1) | B kanca 5  60 pt Magyar sportló Kancacsikó |  0 éves (gen: 5)  ID: 1200871  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  87.9606 (2)  0.6526 (1)  58.1818 (1)  69.03 (1)  0.0202 (0) | Valentin  25 pt Keverék Csődör |  2.02 éves (gen: 121)  ID: 1120929  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  79 (1)  115.7 (1)  143.6 (1) | A mén 5  50 pt Magyar sportló Csődörcsikó |  0 éves (gen: 5)  ID: 1200872  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | C kanca 0  25 pt Magyar sportló Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1122917  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  107.2 (1)  152.3 (1)  205.8 (1) | A kanca 5  50 pt Magyar sportló Kancacsikó |  0 éves (gen: 5)  ID: 1200867  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Glacier Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1168183  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
