Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 281 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 503
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 389
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 302 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 403 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 500 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 436 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 455 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 458 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 372 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 280 
							(C) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 0 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |