Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 1103 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							5-0-5 /10 | 
							Pontok: 856
							 (B) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-2 /2 | 
							Pontok: 795
							 (B) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							0-0-1 /1 | 
							Pontok: 1304 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							0-0-1 /1 | 
							Pontok: 872 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							2-0-0 /2 | 
							Pontok: 903 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							0-0-1 /1 | 
							Pontok: 941 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							1-0-0 /1 | 
							Pontok: 861 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							0-0-1 /1 | 
							Pontok: 874 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							3-0-0 /3 | 
							Pontok: 1036 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							3-0-0 /3 | 
							Pontok: 946 
							(B) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 16200 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |