Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 296 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 411
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 335
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 332 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 392 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 413 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 376 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 404 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 342 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 300 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 294 
							(C) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 0 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |