Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 487 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 642
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 678
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							7-0-0 /7 | 
							Pontok: 466 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							0-0-2 /2 | 
							Pontok: 617 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							0-0-2 /2 | 
							Pontok: 592 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							10-0-0 /10 | 
							Pontok: 688 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							8-0-0 /8 | 
							Pontok: 650 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							12-0-0 /12 | 
							Pontok: 933 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							205-0-0 /205 | 
							Pontok: 935 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							0-0-3 /4 | 
							Pontok: 681 
							(C) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 243400 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |