Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 404 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 431
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 573
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 278 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 414 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 386 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 448 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 431 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 563 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							8-0-3 /12 | 
							Pontok: 677 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 526 
							(C) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 8600 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |