Kakaóvaj
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | C kanca  25 pt Unikornis Kancacsikó |  1.04 éves (gen: 0)  ID: 1390634  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | B csődör  25 pt Unikornis Csődörcsikó |  1.06 éves (gen: 0)  ID: 1390602  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  1500.15 (644)  1500.84 (696)  1201.59 (575)  0.046 (0)  798.69 (55) | 1600A  100 pt Gypsy Vanner Csődör |  29.23 éves (gen: 331)  ID: 1411713  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | C csődör  25 pt Unikornis Csődörcsikó |  1.04 éves (gen: 0)  ID: 1390601  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | A kanca  25 pt Potestatem Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390609  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | B kanca  25 pt Potestatem Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390610  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | C kanca  25 pt Potestatem Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390611  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | A csődör  25 pt Potestatem Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390640  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | B csődör  25 pt Potestatem Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390641  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | extra  25 pt Unikornis Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390646  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
