Kakaóvaj
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | extra  25 pt Unikornis Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390672  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | extra  25 pt Unikornis Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390673  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | extra  25 pt Unikornis Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390674  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | extra  25 pt Kelpie Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390675  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | extra  25 pt Kelpie Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1390676  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  755.418 (764)  757.118 (763)  274.898 (316)  0.8395 (1)  99.7461 (116) | Green Tea*  100 pt Arab telivér Csődör |  2.04 éves (gen: 289)  ID: 1410704  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  42.46 (7)  516 (77)  482 (72)  556.3 (83)  0 (0) | 239A extra  100 pt Quarter horse Kancacsikó |  0 éves (gen: 40)  ID: 1415952  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  333.373 (5)  1550.72 (76)  1436.45 (70)  1681.11 (81)  0 (0) | 232b  100 pt Quarter horse Csődör |  29.23 éves (gen: 38)  ID: 1415838  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  533.3 (647)  497.3 (604)  460 (557)  0.276 (0)  133.5 (162) | 1600  100 pt Gypsy Vanner Csődörcsikó |  0 éves (gen: 333)  ID: 1412255  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  1500.65 (621)  863.816 (623)  445.691 (491)  134.8 (167)  92.6948 (58) | Rabbit  100 pt Arab telivér Kanca |  13.04 éves (gen: 282)  ID: 1410128  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
