ki1tt2i3
|  |  2000 (1)  1479.86 (1)  1107.3 (1)  210.976 (1)  202.019 (1) | Maxim  100 pt Falabella Csődör |  26.4 éves (gen: 30)  ID: 741125  Ez a ló fedezőmén (Ár: 7000) [0/4]  Ez a ló nem eladó | |
|  |  923.096 (1)  2000 (1)  603.955 (1)  103.352 (1)  122.581 (1) | Fagyi  100 pt Chraspa Kanca |  17.98 éves (gen: 76)  ID: 993103  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  392.373 (2)  200.973 (1)  406.788 (2)  2000 (7)  2000 (6) | DM Lajos XII.  100 pt Przewalski-ló Csődör |  23.98 éves (gen: 20)  ID: 1015064  Ez a ló fedezőmén (Ár: 7000) [4/4]  Ez a ló nem eladó | |
|  |  702.55 (190)  2000 (446)  153.748 (1)  144.137 (1)  2000 (464) | Bajnok  100 pt Gidrán Csődör |  23.08 éves (gen: 178)  ID: 1092246  Ez a ló fedezőmén (Ár: 8000) [0/4]  Ez a ló nem eladó | |
|  |  34.43 (9)  0 (0)  633.6 (150)  32.61 (8)  76.3 (19) | Feketeszépség  100 pt Pinto Kancacsikó |  1.04 éves (gen: 214)  ID: 1090053  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  11.79 (1)  100.3 (2)  611.3 (12)  666.6 (13) | Csikaj  100 pt Pinto Csődörcsikó |  0 éves (gen: 210)  ID: 1074403  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló eladó (Ár: 37500 Zsz., 0 kr.) | |
|  |  104.671 (0)  637.826 (37)  1924.2 (142)  106.527 (3)  328.468 (22) | Csoda  100 pt Pinto Kanca |  19.02 éves (gen: 210)  ID: 1078435  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Hokalovi  25 pt Gytrash Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1078013  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  501.153 (1)  130.653 (1)  102.383 (1)  1902.12 (1)  903.334 (1) | Kincső  100 pt Przewalski-ló Kanca |  15 éves (gen: 19)  ID: 1053943  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.7 (1)  2.273 (1)  3.66 (1)  573.3 (4)  300.9 (3) | Csikaj  100 pt Przewalski-ló Kancacsikó |  0 éves (gen: 35)  ID: 1077066  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
