Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 372 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 538
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 632
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 192 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 496 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 485 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 481 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 522 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 606 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 518 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 561 
							(C) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 0 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |