Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 398 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 1101
							 (B) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 897
							 (B) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							1-0-0 /3 | 
							Pontok: 442 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							57-40-0 /97 | 
							Pontok: 1341 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							1-0-0 /3 | 
							Pontok: 960 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 988 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							0-0-1 /1 | 
							Pontok: 1217 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 672 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 505 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 584 
							(B) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 79200 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |