Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-0 /33 | 
							Pontok: 2014 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							0-0-0 /3 | 
							Pontok: 1068
							 (B) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 1096
							 (B) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 2170 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 1018 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 1320 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 1192 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 1039 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 1217 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							0-0-0 /3 | 
							Pontok: 1403 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							0-0-0 /2 | 
							Pontok: 1679 
							(B) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 0 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |