CilaMila
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Sprisumautwin Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1172189  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | SulikezdÅ‘  25 pt HrÃmfaxi Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1172379  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.003 (1)  0 (0)  666.6 (9)  159.8 (3)  272.5 (4) | AC  100 pt Morgan Csődörcsikó |  0 éves (gen: 10)  ID: 1173779  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  2.034 (1)  334 (1)  509.3 (1)  114.9 (1)  251.1 (1) | Csikaj  100 pt Amina Csődörcsikó |  0 éves (gen: 38)  ID: 1173856  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  462.3 (1)  7.21 (1)  38.6 (1)  190.9 (1)  1.518 (1) | Csikaj  100 pt Amina Csődörcsikó |  0 éves (gen: 37)  ID: 1173839  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Sprisumautwin Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1174411  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | SulikezdÅ‘  25 pt HrÃmfaxi Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1172380  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | SulikezdÅ‘  25 pt HrÃmfaxi Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1172381  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.003 (1)  0.113 (1)  541.6 (6)  175.3 (2)  666.6 (8) | AC  100 pt Morgan Kancacsikó |  0 éves (gen: 10)  ID: 1173780  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.003 (1)  0 (0)  666.6 (6)  167.8 (2)  666.6 (6) | AB  100 pt Morgan Kancacsikó |  0 éves (gen: 10)  ID: 1173764  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
