CilaMila
|  |  462.3 (1)  666.6 (1)  38.6 (1)  190.9 (1)  3.064 (1) | Csikaj  100 pt Amina Csődörcsikó |  0 éves (gen: 37)  ID: 1173838  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  666.6 (1)  233.4 (1)  524.6 (1)  0 (0)  35.1 (1) | Csikaj  100 pt Amina Csődörcsikó |  0 éves (gen: 35)  ID: 1173844  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.003 (1)  0 (0)  501 (5)  333.3 (4)  666.6 (7) | AC PÓT  100 pt Morgan Csődörcsikó |  0 éves (gen: 10)  ID: 1173774  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.003 (1)  0 (0)  666.6 (4)  334 (2)  666.6 (4) | AB  100 pt Morgan Kancacsikó |  0 éves (gen: 10)  ID: 1173767  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Sprisumautwin Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1172174  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  462.3 (1)  666.6 (1)  66.06 (1)  190.9 (1)  1.518 (1) | Csikaj  100 pt Amina Csődörcsikó |  0 éves (gen: 37)  ID: 1173836  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Potestatem Kancacsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1172756  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.003 (1)  0.113 (1)  658.6 (5)  263.3 (2)  666.6 (6) | Csikaj  100 pt Morgan Csődörcsikó |  0 éves (gen: 10)  ID: 1173785  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) | Sulikezdő  25 pt Celestial Csődörcsikó |  0.5 éves (gen: 0)  ID: 1173199  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.003 (1)  0.113 (1)  666.6 (8)  232.2 (3)  272.5 (4) | Csikaj  100 pt Morgan Kancacsikó |  0 éves (gen: 10)  ID: 1173783  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
