CilaMila
|  |  166.77 (1)  333.81 (1)  37.56 (1)  327.7 (1)  76.93 (1) | JenoKiller  100 pt Sprisumautwin Kanca |  3.9 éves (gen: 26)  ID: 748988  Ez a ló vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  178.3 (1)  333.3 (1)  133.4 (1)  333.1 (1)  334.3 (1) | Remény  100 pt Musztáng Kanca |  2.79 éves (gen: 74)  ID: 908358  Ez a ló vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  333.3 (1)  333.3 (1)  166.6 (1)  1.833 (1)  11.13 (1) | Jione  100 pt Potestatem Csődörcsikó |  2 éves (gen: 27)  ID: 754602  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  333.3 (1)  333.3 (1)  333.3 (1)  67.36 (1)  136.6 (1) | Mimi  100 pt Hippocampus Kanca |  18.27 éves (gen: 20)  ID: 755681  Ez a ló vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  607.612 (2)  1608.53 (2)  545.125 (2)  0.085 (1)  0.097 (1) | HC Naruto  100 pt Musztáng Csődör |  7.46 éves (gen: 58)  ID: 908363  Ez a ló nem fedezőmén  Ez a ló nem eladó | |
|  |  569 (9)  534 (8)  310.3 (5)  0.006 (1)  0.025 (1) | Csikaj  100 pt Hippocampus Kancacsikó |  0.52 éves (gen: 37)  ID: 913405  Ez a ló nem vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  478.617 (1)  202.834 (1)  255.688 (1)  4.313 (1)  336 (1) | Kakaó  100 pt Hackney Kanca |  7.4 éves (gen: 62)  ID: 757055  Ez a ló vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  0.031 (1)  0.002 (1)  2000 (1)  1002.33 (1)  2000 (1) | YW*Felhő*  100 pt Morgan Csődör |  30.58 éves (gen: 8)  ID: 931344  Ez a ló fedezőmén (Ár: 7000) [0/4]  Ez a ló nem eladó | |
|  |  100.644 (1)  100.149 (1)  100.054 (1)  55.2442 (1)  120.104 (1) | Szellem  90 pt Lélekvadász Kanca |  2.1 éves (gen: 35)  ID: 786854  Ez a ló vemhes  Ez a ló nem eladó | |
|  |  417.3 (38)  417 (38)  12.26 (2)  1.2 (1)  1.2 (1) | MiharuTayuya  100 pt Pegazus Kancacsikó |  2 éves (gen: 154)  ID: 762273  Ez a ló vemhes  Ez a ló nem eladó | |
