| Karrier és eredmények: 
 (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
 
						
						| Díjlovaglás: | 0-0-0 /3 | Pontok: 485 
							(B) |  |  |  | Galopp: | 0-0-0 /3 | Pontok: 1388
							 (B) |  |  |  | Díjugratás: | 3-0-1 /8 | Pontok: 1095
							 (B) |  |  |  | Fogathajtás: | 0-0-0 /5 | Pontok: 481 
							(B) |  |  |  | Cross-country: | 45-0-3 /52 | Pontok: 1537 
							(B) |  |  |  | Ügetés: | 12-0-8 /22 | Pontok: 1229 
							(B) |  |  |  | Lovaspóló: | 25-0-1 /28 | Pontok: 1218 
							(B) |  |  |  | Military: | 21-0-1 /23 | Pontok: 1466 
							(B) |  |  |  | Hordókerülés: | 0-0-0 /6 | Pontok: 914 
							(B) |  |  |  | Cutting: | 0-0-0 /1 | Pontok: 623 
							(B) |  |  |  | Western pleasure: | 0-0-0 /1 | Pontok: 635 
							(B) |  
 Nyeremények: 108800 Zsz.
 | 
 A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
 
  
 |