Karrier és eredmények:
						
  (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
						
						
						| 
							Díjlovaglás: |  
							0-0-10 /11 | 
							Pontok: 1149 
							(B) |  
							 |  
							
							| 
							Galopp: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 539
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Díjugratás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 712
							 (C) |  
							 |  
							
							| 
							Fogathajtás: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 1157 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cross-country: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 482 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Ügetés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 648 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Lovaspóló: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 701 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Military: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 517 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Hordókerülés: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 840 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Cutting: |  
							0-0-0 /1 | 
							Pontok: 1029 
							(C) |  
							 |  
							
							| 
							Western pleasure: |  
							57-2-0 /59 | 
							Pontok: 1017 
							(B) |  
						
						 
  
						
						Nyeremények: 60000 Zsz.
						
						 | 
						
  A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
							
  
  |