| Karrier és eredmények: 
 (első helyek-második helyek-harmadik helyek /indulások)
 
						
						| Díjlovaglás: | 0-0-12 /21 | Pontok: 703 
							(B) |  |  |  | Galopp: | 7-0-2 /12 | Pontok: 1129
							 (B) |  |  |  | Díjugratás: | 27-0-2 /31 | Pontok: 1004
							 (B) |  |  |  | Fogathajtás: | 0-0-0 /27 | Pontok: 565 
							(B) |  |  |  | Cross-country: | 24-0-4 /36 | Pontok: 866 
							(B) |  |  |  | Ügetés: | 246-0-0 /247 | Pontok: 1123 
							(B) |  |  |  | Lovaspóló: | 46-0-0 /47 | Pontok: 937 
							(B) |  |  |  | Military: | 38-0-0 /40 | Pontok: 1002 
							(B) |  |  |  | Hordókerülés: | 16-0-0 /18 | Pontok: 1109 
							(B) |  |  |  | Cutting: | 10-0-0 /11 | Pontok: 844 
							(B) |  |  |  | Western pleasure: | 1-0-0 /2 | Pontok: 822 
							(B) |  
 Nyeremények: 538500 Zsz.
 | 
 A lóvásár és a fedezés eléréséhez be kell jelentkezned!
 
  
 |